Sl.no | Name | Designation |
---|---|---|
1 | ಶ್ರೀ. ಯೋಗೇಶ್ ಟಿ., ಕೆಎಎಸ್ (Super Time Scale) | ನಿರ್ದೇಶಕರು |
2 | ಪ್ರಭಾ ಅರಸ್ ಬಿ.ಎಸ್ | ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು |
3 | ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳು |
4 | ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಬಿ ಆರ್ | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |
5 | ಗುಣಧರ | ಕಛೇರಿಅಧೀಕ್ಷಕರು |
6 | ಡಾ. ಮೋಹನಕುಮಾರ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು |
7 | ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು |
8 | ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಕೆ.ಡಿ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು |
9 | ಡಾ.ಕಲಾವತಿ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು |
10 | ರಮೇಶ ಕೆ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು |
11 | ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು |
12 | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ | ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು |
13 | ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಡಿ ಸಿ | ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಯುರೇಟರ್ |
14 | ಪ್ರಮೋದ ಎನ್ | ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು |
15 | ಹೇಮಚಂದ್ರ ಎಂ ಎನ್ | ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು |
16 | ಪುಷ್ಪಲತ | ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ |
17 | ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಎಂ ಆರ್ | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು |
18 | ಪೂಜಾ | ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ |
19 | ಮನೋಜ್ | ದ್ವಿತೀಯದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು |
20 | ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ | ದ್ವಿತೀಯದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು |
21 | ಉಮೇಶ್ | ವಾಹನ ಚಾಲಕರು |
22 | - ಖಾಲಿ - | ವಾಹನ ಚಾಲಕರು |
23 | ಅಂಬುಜಮ್ಮ | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ |
24 | - ಖಾಲಿ - | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ |
25 | ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂ | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ |
26 | ವಿಜಯ್ | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ |
27 | ಸುರೇಶ್ | ಕಾವಲುಗಾರ |
28 | ರಾಜಯ್ಯ | ಕಾವಲುಗಾರ |
ಯೋಜನ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | Name | Designation |
---|---|---|
1 | ಕೆಂಡಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ | ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ (Primers) |
2 | ಡಾ. ರವಿಕುಮಾರ ಎಸ್ | ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು |
3 | ವೇಣುಕಾಂತ ಎಮ್ ಸಿ | ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು |
4 | ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ | ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು |
5 | ಮಹೇಶ್ ಎಂ | ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು |
6 | ಸಿ ಕೆ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ | ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು |
7 | ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ |
8 | ಪುಷ್ಪಜ | ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು |
ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಕ್ರ.ಸಂ. | Name | Designation |
---|---|---|
1 | ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ | ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳು |
2 | ಮನೂಜ್ | ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ |